真空管(セール品)
ブランド順
セール品につき、トータル4本以上でご注文くださいますようお願い致します。(セール品以外の品との組み合わせで4本以上のご注文でも結構です。
)
プリント消えや中古品、在庫数が極小などのため、格安にてご提供致します。
動作チェック済みのサービス品です。
外観の汚れ等に関しては、ノークレームノーリターンでお願い致します。
※ 「広告」欄の"SH"は「サウンドハイツ」さんとの提携品です。
※ 「組数」欄は、 Single:「1本組」, Pair:「2本組」, Quad:「4本組」 を意味します。
「販売価格」欄はそれぞれの組数での合計価格を表示しております。
※ 「箱」欄は、 元:「元箱:商品オリジナルの箱」, 軍:「軍箱:軍用に使用されていた箱」, 白:「白箱:汎用の白い箱」 を意味します。
このページの商品一覧(ショートカット)
|
┣ 出力管 ┣ 整流管 ┣ 電圧増幅管 ┗ その他 |
| 項番 | 広告 | 品名 | 組数 | ブランド | 箱 | 販売価格 送料別 左:税込 右:税抜 |
在庫 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力管 | |||||||||
| 1 | -- | 6F6GT | Single | FAA(SYLVANIA) | 白 | ¥2,100 | ¥2,000 | 1 | |
| 2 | -- | 25E5 | Single | GE | 元 | ¥1,575 | ¥1,500 | 1 | |
| 3 | -- | 25L6GT | Single | GE | 白 | ¥1,050 | ¥1,000 | 1 | |
| 4 | -- | 6F6GT | Single | GE | 元 | ¥2,100 | ¥2,000 | 2 | スモーク |
| 5 | -- | 6F6GT | Single | GE | 白 | ¥1,575 | ¥1,500 | 1 | スモーク |
| 6 | SH | 6L6GC | Pair | GE | 元 | ¥17,850 | ¥17,000 | 2ペア | |
| 7 | SH | KT88S | Single | JoLida Tube Factory | 元 | ¥2,100 | ¥2,000 | 1 | |
| 8 | -- | 1619 | Single | KENRAD | 白 | ¥1,050 | ¥1,000 | 1 | |
| 9 | SH | 2A3 | Pair | KR ELECTRONICS AUDIO | 元 | ¥36,750 | ¥35,000 | 1ペア | |
| 10 | -- | 25E5 | Single | NEC | 白 | ¥1,260 | ¥1,200 | 1 | |
| 11 | -- | 6V6GT | Single | NEC | 元 | ¥2,100 | ¥2,000 | 1 | スモーク |
| 12 | SH | 6146B | Single | Philips ECG | 元 | ¥2,100 | ¥2,000 | 1 | プリント薄い |
| 13 | -- | 6BQ5 | Single | RAYTHEON | 白 | ¥735 | ¥700 | 1 | |
| 14 | -- | 12AQ5 | Single | RCA | 元 | ¥840 | ¥800 | 1 | |
| 15 | -- | 12FX5 | Single | RCA | 元 | ¥315 | ¥300 | 1 | |
| 16 | -- | 25L6GT | Single | RCA | 元 | ¥1,365 | ¥1,300 | 1 | プリント薄い、USED |
| 17 | -- | 35L6GT | Single | RCA | 元 | ¥1,470 | ¥1,400 | 1 | プリント薄い |
| 18 | -- | 50L6GT | Single | RCA | 元 | ¥1,575 | ¥1,500 | 1 | |
| 19 | SH | 5T4 | Single | RCA | 元 | ¥2,100 | ¥2,000 | 2 | 不揃い |
| 20 | -- | 6AQ5A | Single | RCA | 元 | ¥945 | ¥900 | 1 | プリント薄い |
| 21 | -- | 6DS5 | Single | RCA | 白 | ¥945 | ¥900 | 1 | |
| 22 | -- | 6JN6 | Single | RCA | 元 | ¥1,050 | ¥1,000 | 1 | |
| 23 | -- | 50EH5 | Single | SONOTONE | 白 | ¥1,575 | ¥1,500 | 1 | アメリカ製 |
| 24 | -- | 6005 | Single | SYLVANIA | 白 | ¥630 | ¥600 | 9 | 6AQ5高信頼管、プリント消え |
| 25 | -- | 6AQ5 | Single | SYLVANIA | 白 | ¥1,155 | ¥1,100 | 1 | |
| 26 | SH | 6B4G | Single | SYLVANIA | 白 | ¥3,150 | ¥3,000 | 1 | |
| 27 | -- | 6W6GT | Pair | SYLVANIA | 白 | ¥2,940 | ¥2,800 | 1ペア | |
| 28 | SH | 6550 | Pair | Svetlana | 白 | ¥6,300 | ¥6,000 | 3ペア | Svetlana Cマーク、新品同様、ロシア製のaudio research社アンプ用の6550です。 |
| 29 | -- | 6V6GT | Single | TEN | 元 | ¥1,260 | ¥1,200 | 1 | |
| 30 | -- | 6ZP1 | Single | TEN | 白 | ¥2,100 | ¥2,000 | 1 | |
| 31 | -- | 6F6GT | Single | TUNG-SOL | 元 | ¥2,100 | ¥2,000 | 2 | 不揃い |
| 32 | -- | 12CN5 | Single | WESTERN ELECTRIC | 白 | ¥315 | ¥300 | 2 | OEM品、プリント薄い |
| 33 | -- | 25C5 | Single | WESTERN ELECTRIC | 白 | ¥315 | ¥300 | 1 | OEM品 |
| 34 | -- | 25F5 | Pair | WESTERN ELECTRIC | 白 | ¥2,625 | ¥2,500 | 1ペア | |
| 35 | -- | 50B5 | Single | WESTERN ELECTRIC | 白 | ¥315 | ¥300 | 1 | OEM品、プリント薄い |
| 36 | -- | 6BF5 | Single | WESTERN ELECTRIC | 白 | ¥315 | ¥300 | 1 | OEM品 |
| 37 | -- | 25E5 | Single | Westinghouse | 元 | ¥1,155 | ¥1,100 | 1 | |
| 38 | SH | 30A5 | Single | 松下 | 白 | ¥378 | ¥360 | 2 | USED |
| 39 | -- | 2B29 | Single | 東芝 | 元 | ¥3,150 | ¥3,000 | 1 | |
| 40 | -- | 32A8 | Pair | 東芝 | 白 | ¥2,100 | ¥2,000 | 1ペア | 6BM8の32V管、プリント消え |
| 41 | -- | 6360 | Single | 東芝 | 白 | ¥1,050 | ¥1,000 | 1 | プリント薄い |
| 42 | SH | 6V6GT | Single | 東芝 | 元 | ¥2,625 | ¥2,500 | 1 | 通信用 |
| 43 | -- | 7189A | Single | 東芝 | 白 | ¥525 | ¥500 | 1 | プリント消え |
| 44 | -- | 6BQ5 | Quad | 日本製 | 白 | ¥5,250 | ¥5,000 | 1 | 4本組、プリント消え、USED |
| 45 | -- | 6BQ5 | Single | 日本製 | 白 | ¥420 | ¥400 | 1 | プリント消え、USED |
| 46 | -- | 5763 | Pair | 日立 | 元 | ¥2,625 | ¥2,500 | 1ペア | |
| 整流管 | |||||||||
| 47 | SH | 5R4WGA | Single | CHATHAM ELECTRONICS | 白 | ¥2,625 | ¥2,500 | 1 | |
| 48 | SH | 5R4WGA | Single | CHATHAM ELECTRONICS | 軍 | ¥2,625 | ¥2,500 | 1 | |
| 49 | SH | 5R4WGB | Single | CHATHAM ELECTRONICS | 軍 | ¥2,625 | ¥2,500 | 1 | |
| 50 | SH | 5U4GBEH | Single | Electro Harmonix | 白 | ¥1,575 | ¥1,500 | 1 | |
| 51 | SH | 83 | Single | Fabbrica | 元 | ¥3,150 | ¥3,000 | 1 | イタリア製 |
| 52 | SH | 5U4GB | Single | GE | 白 | ¥2,730 | ¥2,600 | 1 | |
| 53 | SH | 5Y3GT | Single | GE | 元 | ¥2,625 | ¥2,500 | 2 | 不揃い |
| 54 | SH | 274B | Single | Golden Dragon | 元 | ¥2,100 | ¥2,000 | 1 | |
| 55 | SH | 5R4WGB | Single | RAYTHEON | 白 | ¥2,625 | ¥2,500 | 1 | |
| 56 | -- | 35W4 | Single | RCA | 元 | ¥945 | ¥900 | 1 | |
| 57 | SH | 5R4GY | Single | RCA | 元 | ¥2,310 | ¥2,200 | 1 | |
| 58 | SH | 5R4GY | Single | RCA | 軍 | ¥2,625 | ¥2,500 | 1 | |
| 59 | -- | 6AX4GTB | Single | RCA | 白/元 | ¥1,050 | ¥1,000 | 4 | USED |
| 60 | SH | 5Z3 | Single | RSD | 元 | ¥2,310 | ¥2,200 | 2 | イタリア製 |
| 61 | -- | 5U4G | Single | SOVTEK | 元 | ¥630 | ¥600 | 1 | プリント消え |
| 62 | -- | 5U4GB | Single | SYLVANIA | 元 | ¥1,575 | ¥1,500 | 1 | プリント消え |
| 63 | -- | 6X4 | Single | SYLVANIA | 元 | ¥1,050 | ¥1,000 | 1 | プリント消え |
| 64 | SH | 5U4G | Single | Service Master | 白 | ¥1,260 | ¥1,200 | 2 | プリント消え含む |
| 65 | SH | 5U4GB | Single | Westinghouse | 元 | ¥2,940 | ¥2,800 | 1 | |
| 66 | -- | 6GK17 | Single | ゼネラル | 元 | ¥1,050 | ¥1,000 | 1 | |
| 67 | -- | 6X4 | Single | 松下 | 白 | ¥945 | ¥900 | 1 | |
| 68 | SH | 5Y3GT | Single | 東芝 | 元 | ¥2,625 | ¥2,500 | 1 | |
| 電圧増幅管 | |||||||||
| 69 | -- | 6J7 | Quad | -- | 白 | ¥2,100 | ¥2,000 | 1 | 4本1組(RCA、Delco、GE、SYLVANIA各1本ずつのセット)、USED |
| 70 | SH | ECC82 | Single | AEG | 白 | ¥2,100 | ¥2,000 | 1 | |
| 71 | -- | 3CB6 | Single | Admiral | 白 | ¥315 | ¥300 | 1 | |
| 72 | SH | 6C4 | Single | CBS | 元 | ¥630 | ¥600 | 1 | |
| 73 | -- | 6CL6 | Single | CBS | 元 | ¥1,260 | ¥1,200 | 2 | 不揃い |
| 74 | -- | 6SN7GTB | Single | CBS | 元 | ¥2,100 | ¥2,000 | 1 | |
| 75 | -- | 6CL6 | Single | CBS-HYTRON | 元 | ¥1,260 | ¥1,200 | 1 | |
| 76 | -- | 12BH7A | Single | CHANNEL MASTER | 白 | ¥945 | ¥900 | 1 | プリント薄い |
| 77 | SH | 12AX7EH | Single | Electro Harmonix | 元 | ¥1,260 | ¥1,200 | 2 | |
| 78 | -- | 6BE6 | Single | FUTABA | 白 | ¥630 | ¥600 | 1 | 日本製 |
| 79 | -- | 12AT7 | Single | GE | 白 | ¥840 | ¥800 | 1 | |
| 80 | -- | 12AU6 | Single | GE | 白 | ¥420 | ¥400 | 1 | プリント消え |
| 81 | -- | 12AU7A | Single | GE | 白 | ¥945 | ¥900 | 2 | プリント消え含む、USED |
| 82 | -- | 12AU7A | Single | GE | 白 | ¥2,100 | ¥2,000 | 8 | プリント消え含む |
| 83 | -- | 12AX7 | Single | GE | 白 | ¥735 | ¥700 | 1 | プリント薄い、USED |
| 84 | SH | 12AZ7A | Single | GE | 白 | ¥1,155 | ¥1,100 | 1 | |
| 85 | SH | 12BY7A | Single | GE | 元 | ¥1,575 | ¥1,500 | 1 | 12BV7/12DQ7 |
| 86 | -- | 12SL7GT | Single | GE | 軍 | ¥1,260 | ¥1,200 | 1 | |
| 87 | SH | 5687 | Single | GE | 白 | ¥2,100 | ¥2,000 | 1 | |
| 88 | SH | 5687WB | Single | GE | 白 | ¥2,100 | ¥2,000 | 1 | |
| 89 | -- | 5814A | Single | GE | 白 | ¥1,260 | ¥1,200 | 44 | プリント消え、かすれ含む |
| 90 | SH | 6072A | Single | GE | 軍 | ¥2,100 | ¥2,000 | 1 | |
| 91 | -- | 6136 | Single | GE | 白 | ¥420 | ¥400 | 1 | USED |
| 92 | SH | 6136 | Single | GE | 軍 | ¥525 | ¥500 | 1 | 6AU6WC |
| 93 | -- | 6201 | Single | GE | 白 | ¥735 | ¥700 | 1 | 12AT7WBプリント消え |
| 94 | -- | 6EZ8 | Single | GE | 白 | ¥945 | ¥900 | 1 | プリント薄い |
| 95 | SH | 6J5 | Single | GE | 白 | ¥1,050 | ¥1,000 | 2 | |
| 96 | -- | 6SN7GTA | Single | GE | 元 | ¥2,100 | ¥2,000 | 2 | USED |
| 97 | -- | 6SN7GTB | Single | GE | 白 | ¥1,890 | ¥1,800 | 1 | プリント薄い |
| 98 | -- | 6SN7GTB | Single | GE | 白 | ¥1,260 | ¥1,200 | 1 | USED |
| 99 | -- | 6X8 | Single | GE | 白 | ¥525 | ¥500 | 1 | プリント薄い |
| 100 | -- | 7247 | Single | GE | 白 | ¥1,575 | ¥1,500 | 1 | 12AX7の高信頼管、プリント薄い |
| 101 | -- | 6SN7GT | Single | Golden Dragon | 白 | ¥945 | ¥900 | 2 | |
| 102 | -- | 12SL7GT | Single | ITT | 元 | ¥1,260 | ¥1,200 | 1 | 日本製 |
| 103 | SH | 6267/EF86 | Single | International | 元 | ¥10,500 | ¥10,000 | 1 | 3本セット、ドイツ製 |
| 104 | SH | 6CG7/6FQ7 | Single | International | 元 | ¥1,890 | ¥1,800 | 2 | 日本製 |
| 105 | SH | 6DR7 | Single | International | 元 | ¥1,575 | ¥1,500 | 2 | |
| 106 | -- | 12AU7 | Single | JoLida Tube Factory | 白 | ¥630 | ¥600 | 1 | ユーゴ製 |
| 107 | -- | 6SL7GT | Single | KEN-RAD | 白 | ¥1,050 | ¥1,000 | 1 | |
| 108 | -- | 12GN7A | Single | MAGNAVOX | 白 | ¥1,050 | ¥1,000 | 1 | プリント薄い |
| 109 | -- | 12SN7GTA | Single | MINEAPOLIS HONEYWELL | 白 | ¥630 | ¥600 | 2 | プリント消え・かすれ、USED |
| 110 | -- | 6DC6 | Single | Mullard | 元 | ¥840 | ¥800 | 1 | |
| 111 | SH | 6CG7/6FQ7 | Single | NATIONAL | 白 | ¥2,310 | ¥2,200 | 1 | アメリカ製 |
| 112 | -- | 12BH7A | Single | NEC | 白 | ¥2,100 | ¥2,000 | 2 | プリント不揃い |
| 113 | -- | 19R-LL1 | Single | NEC | 白 | ¥525 | ¥500 | 1 | |
| 114 | -- | 1AD4 | Single | NEC | 元 | ¥315 | ¥300 | 2 | サブミニチュア管、レア管 |
| 115 | SH | 6267 | Single | NEC | 白 | ¥1,575 | ¥1,500 | 4 | プリント消え含む、USED |
| 116 | -- | 6AN8 | Single | NEC | 白 | ¥630 | ¥600 | 1 | USED |
| 117 | -- | 6AU6 | Single | NEC | 白 | ¥420 | ¥400 | 2 | 通則用、不揃い |
| 118 | -- | 6AU6 | Single | NEC | 白 | ¥315 | ¥300 | 3 | プリント消え含む、USED |
| 119 | -- | 6AU6A | Single | NEC | 白 | ¥315 | ¥300 | 1 | USED |
| 120 | -- | 12AU7A | Single | PHILCO | 白 | ¥1,575 | ¥1,500 | 1 | |
| 121 | -- | 6DK6 | Single | PHILCO | 白 | ¥525 | ¥500 | 1 | |
| 122 | -- | 12BH7A | Single | PHILIPS | 元 | ¥1,260 | ¥1,200 | 1 | プリント薄い |
| 123 | -- | ECC83 | Single | PHILIPS | 白 | ¥2,100 | ¥2,000 | 1 | |
| 124 | SH | ECC88 | Single | PHILIPS | 白 | ¥2,205 | ¥2,100 | 1 | |
| 125 | -- | 6BA6 | Single | PRO | 白 | ¥315 | ¥300 | 1 | |
| 126 | -- | 12AT7/ECC81 | Single | Philips ECG | 元 | ¥1,050 | ¥1,000 | 1 | プリント薄い |
| 127 | -- | 12AX7WA | Single | Philips ECG | 軍 | ¥1,890 | ¥1,800 | 1 | |
| 128 | SH | 5687WB | Single | Philips ECG | 軍 | ¥1,470 | ¥1,400 | 2 | プリント薄い |
| 129 | -- | 6189W | Single | PhilipsECG | 白 | ¥1,575 | ¥1,500 | 2 | プリント消え |
| 130 | -- | 6AU6WC | Single | PhilipsECG | 白 | ¥630 | ¥600 | 1 | |
| 131 | SH | 6SL7WGT | Single | PhilipsECG/SYLVANIA | 元 | ¥2,100 | ¥2,000 | 2 | |
| 132 | -- | 5687WA | Single | RAYTHEON | 白 | ¥1,050 | ¥1,000 | 1 | |
| 133 | -- | 5703WB | Single | RAYTHEON | 軍 | ¥1,155 | ¥1,100 | 2 | サブミニチュア管 |
| 134 | -- | 6CL6 | Single | RAYTHEON | 元 | ¥840 | ¥800 | 1 | |
| 135 | -- | 6CL6 | Single | RAYTHEON | 元 | ¥735 | ¥700 | 1 | プリント消え、USED |
| 136 | -- | 6EA8 | Single | RAYTHEON | 白 | ¥1,575 | ¥1,500 | 1 | |
| 137 | -- | 12AT7 | Single | RCA | 白 | ¥1,260 | ¥1,200 | 6 | プリント消え |
| 138 | -- | 12AU7 | Single | RCA | 白 | ¥2,625 | ¥2,500 | 1 | ブラックプレート、プリント消え |
| 139 | -- | 12AU7 | Single | RCA | 白 | ¥1,575 | ¥1,500 | 5 | ブラックプレート、プリント消え、USED |
| 140 | -- | 12AU7A | Single | RCA | 白 | ¥1,680 | ¥1,600 | 2 | サイドゲッター、プリント消え、USED |
| 141 | -- | 12AU7A | Single | RCA | 白 | ¥1,260 | ¥1,200 | 2 | プリント消え、USED |
| 142 | -- | 12BA7 | Single | RCA | 白 | ¥840 | ¥800 | 1 | |
| 143 | -- | 12BR7 | Single | RCA | 白 | ¥1,050 | ¥1,000 | 2 | プリント不揃い |
| 144 | -- | 12DT5 | Single | RCA | 白 | ¥315 | ¥300 | 1 | |
| 145 | -- | 12ED5 | Single | RCA | 白 | ¥1,155 | ¥1,100 | 1 | |
| 146 | -- | 12GN7A | Single | RCA | 元 | ¥1,890 | ¥1,800 | 1 | 12HG7 |
| 147 | -- | 12SN7GT | Single | RCA | 白 | ¥735 | ¥700 | 1 | プリント薄い、USED |
| 148 | -- | 12SN7GTA | Single | RCA | 白 | ¥1,050 | ¥1,000 | 1 | |
| 149 | -- | 12SY7 | Single | RCA | 白 | ¥420 | ¥400 | 1 | USED |
| 150 | -- | 20EZ7 | Single | RCA | 元 | ¥1,260 | ¥1,200 | 1 | |
| 151 | -- | 5963 | Single | RCA | 白 | ¥945 | ¥900 | 2 | 不揃い、プリント薄い、USED |
| 152 | -- | 6189 | Single | RCA | 白 | ¥2,940 | ¥2,800 | 4 | プリント薄い、プリント消え含む |
| 153 | -- | 6350 | Single | RCA | 白 | ¥2,625 | ¥2,500 | 1 | プリント薄い、ブラックプレート |
| 154 | -- | 6AQ7GT | Single | RCA | 白 | ¥630 | ¥600 | 1 | |
| 155 | -- | 6AS6 | Single | RCA | 元 | ¥525 | ¥500 | 1 | |
| 156 | -- | 6AS8 | Single | RCA | 白 | ¥483 | ¥460 | 1 | |
| 157 | -- | 6AS8 | Single | RCA | 元 | ¥525 | ¥500 | 2 | 不揃い |
| 158 | -- | 6AU6 | Single | RCA | 白 | ¥1,050 | ¥1,000 | 1 | |
| 159 | -- | 6AW8A | Single | RCA | 元 | ¥840 | ¥800 | 1 | |
| 160 | -- | 6BH6 | Single | RCA | 白 | ¥945 | ¥900 | 9 | プリント消え、かすれ |
| 161 | -- | 6BL7GTA | Single | RCA | 白 | ¥1,260 | ¥1,200 | 1 | |
| 162 | -- | 6BN6 | Single | RCA | 元 | ¥420 | ¥400 | 1 | プリント薄い |
| 163 | -- | 6BN8 | Single | RCA | 白 | ¥315 | ¥300 | 1 | |
| 164 | -- | 6BY8 | Single | RCA | 元 | ¥420 | ¥400 | 1 | |
| 165 | -- | 6BZ6 | Single | RCA | 白 | ¥525 | ¥500 | 1 | スモーク |
| 166 | -- | 6CL6 | Single | RCA | 元 | ¥1,470 | ¥1,400 | 3 | 不揃い |
| 167 | -- | 6CQ8 | Single | RCA | 元 | ¥525 | ¥500 | 1 | |
| 168 | -- | 6CQ8 | Single | RCA | 白 | ¥315 | ¥300 | 1 | |
| 169 | -- | 6CW5 | Single | RCA | 白 | ¥525 | ¥500 | 1 | |
| 170 | -- | 6CX8 | Single | RCA | 白 | ¥840 | ¥800 | 1 | |
| 171 | -- | 6DG6GT | Single | RCA | 元 | ¥1,050 | ¥1,000 | 1 | |
| 172 | -- | 6DR7 | Single | RCA | 元 | ¥840 | ¥800 | 1 | プリント薄い |
| 173 | -- | 6DT5 | Single | RCA | 白 | ¥210 | ¥200 | 1 | USED |
| 174 | -- | 6EA8 | Single | RCA | 白 | ¥735 | ¥700 | 1 | |
| 175 | -- | 6EJ7/EF184 | Single | RCA | 白 | ¥945 | ¥900 | 1 | |
| 176 | -- | 6ER5 | Single | RCA | 元 | ¥420 | ¥400 | 1 | |
| 177 | -- | 6GY8 | Single | RCA | 白 | ¥945 | ¥900 | 1 | |
| 178 | -- | 6JU8A | Single | RCA | 白 | ¥315 | ¥300 | 1 | |
| 179 | -- | 6K11 | Single | RCA | 白 | ¥945 | ¥900 | 1 | |
| 180 | -- | 6LF8 | Single | RCA | 元 | ¥1,050 | ¥1,000 | 1 | |
| 181 | SH | 6N7 | Single | RCA | 元 | ¥3,150 | ¥3,000 | 2 | メタル管 |
| 182 | -- | 6S4A | Single | RCA | 白 | ¥945 | ¥900 | 1 | ブラックプレート |
| 183 | -- | 6SH7 | Single | RCA | 白 | ¥1,050 | ¥1,000 | 2 | メタル |
| 184 | -- | 6SN7GT | Single | RCA | 白 | ¥3,990 | ¥3,800 | 1 | |
| 185 | -- | 6SN7GT | Single | RCA | 白 | ¥1,890 | ¥1,800 | 2 | プリント消え含む、USED |
| 186 | -- | 6SN7GT | Single | RCA | 白 | ¥1,575 | ¥1,500 | 2 | ベースの高さが違う2本。プリント不揃い、プリント薄いものを含む。 |
| 187 | -- | 6SN7GT | Single | RCA | 白 | ¥840 | ¥800 | 1 | スモーク、USED |
| 188 | SH | 6SN7GTB | Single | RCA | 白 | ¥1,050 | ¥1,000 | 1 | スリムベース、USED |
| 189 | SH | 6SN7GTB | Single | RCA | 白 | ¥2,100 | ¥2,000 | 1 | スリムベース |
| 190 | -- | 6X8 | Single | RCA | 元 | ¥630 | ¥600 | 2 | |
| 191 | -- | 8532 | Single | RCA | 白 | ¥1,050 | ¥1,000 | 3 | プリント薄い |
| 192 | SH | ECC82 | Single | ROHREN(SIEMENS) | 元 | ¥2,625 | ¥2,500 | 2 | プリント薄い |
| 193 | SH | 6189 | Single | SIEMENS | 白 | ¥945 | ¥900 | 1 | プリント消え |
| 194 | SH | ECC83 | Single | SIEMENS | 白 | ¥4,200 | ¥4,000 | 3 | 金メッキ足 |
| 195 | SH | EF86 | Single | SIEMENS | 白 | ¥2,625 | ¥2,500 | 1 | |
| 196 | -- | 12AT7 | Single | SYLVANIA | 白 | ¥945 | ¥900 | 6 | プリント消え含む、不揃い、USED |
| 197 | -- | 12AT7/ECC81 | Single | SYLVANIA | 白 | ¥1,680 | ¥1,600 | 1 | |
| 198 | SH | 12BY7A | Single | SYLVANIA | 白 | ¥1,575 | ¥1,500 | 2 | |
| 199 | SH | 5687WA | Single | SYLVANIA | 白 | ¥1,575 | ¥1,500 | 4 | |
| 200 | -- | 5963 | Single | SYLVANIA | 白 | ¥945 | ¥900 | 27 | 不揃い含む、プリント薄いもの含む、USED |
| 201 | -- | 6350 | Single | SYLVANIA | 白 | ¥840 | ¥800 | 1 | プリント消え |
| 202 | -- | 6AU6 | Single | SYLVANIA | 白 | ¥420 | ¥400 | 2 | プリントかすれ含む、不揃い |
| 203 | -- | 6AZ8 | Single | SYLVANIA | 白 | ¥1,050 | ¥1,000 | 1 | |
| 204 | -- | 6BN8 | Single | SYLVANIA | 元 | ¥630 | ¥600 | 2 | |
| 205 | SH | 6C4 | Single | SYLVANIA | 元 | ¥630 | ¥600 | 1 | |
| 206 | -- | 6CF6 | Single | SYLVANIA | 元 | ¥630 | ¥600 | 2 | スモーク |
| 207 | -- | 6CQ8 | Single | SYLVANIA | 白 | ¥840 | ¥800 | 1 | |
| 208 | -- | 6EB8 | Single | SYLVANIA | 軍 | ¥1,050 | ¥1,000 | 1 | |
| 209 | -- | 6FQ7 | Single | SYLVANIA | 白 | ¥525 | ¥500 | 1 | プリント消え、プレート長型 |
| 210 | -- | 6SL7GT | Single | SYLVANIA | 白 | ¥1,260 | ¥1,200 | 4 | 不揃い |
| 211 | SH | 6SN7GTB | Single | SYLVANIA | 白 | ¥2,100 | ¥2,000 | 2 | 不揃い・プリントかすれ含む |
| 212 | -- | 12AU7/ECC82 | Single | TELEFUNKEN | 白 | ¥4,200 | ¥4,000 | 1 | ダイヤマークつき、プリント薄い |
| 213 | -- | 6AU6 | Single | TELEFUNKEN | 白 | ¥2,100 | ¥2,000 | 1 | ダイヤマークつき、プリント薄い |
| 214 | -- | ECC81 | Single | TELEFUNKEN | 白 | ¥3,150 | ¥3,000 | 1 | ダイヤマークつき、プリント薄い |
| 215 | -- | ECC83 | Single | TELEFUNKEN | 元 | ¥3,150 | ¥3,000 | 1 | ダイヤマークなし |
| 216 | -- | 6AH6 | Single | TEN | 元 | ¥1,050 | ¥1,000 | 1 | |
| 217 | -- | 6SK7GT | Single | TEN | 白 | ¥1,575 | ¥1,500 | 1 | |
| 218 | -- | 12BH7 | Single | TUNG-SOL | 白 | ¥525 | ¥500 | 1 | プリント薄い、USED |
| 219 | -- | 6211 | Single | TUNG-SOL | 元 | ¥840 | ¥800 | 1 | |
| 220 | -- | 6AU6A | Single | TUNG-SOL | 元 | ¥840 | ¥800 | 1 | |
| 221 | -- | 6CL6 | Single | TUNG-SOL | 元 | ¥1,260 | ¥1,200 | 3 | プリントかすれ含む |
| 222 | -- | 6SN7GTB | Single | TUNG-SOL | 元 | ¥1,575 | ¥1,500 | 1 | |
| 223 | -- | 12BH7 | Single | WESTERN ELECTRIC | 白 | ¥2,100 | ¥2,000 | 1 | プリント薄い |
| 224 | -- | 6AK5 | Single | WESTERN ELECTRIC | 白 | ¥315 | ¥300 | 1 | |
| 225 | -- | 6BK7 | Single | WESTERN ELECTRIC | 白 | ¥525 | ¥500 | 1 | OEM品 |
| 226 | -- | 6CM6 | Single | WESTERN ELECTRIC | 白 | ¥630 | ¥600 | 1 | |
| 227 | -- | 6CY5 | Single | WESTERN ELECTRIC | 白 | ¥315 | ¥300 | 1 | |
| 228 | -- | 6EW6 | Single | WESTERN ELECTRIC | 白 | ¥525 | ¥500 | 1 | OEM品 |
| 229 | -- | 6J5 | Single | WESTERN ELECTRIC | 白 | ¥840 | ¥800 | 1 | OEM品 |
| 230 | -- | 6S4A | Single | WESTERN ELECTRIC | 白 | ¥525 | ¥500 | 1 | OEM品、プリント薄い |
| 231 | -- | 6T4 | Single | WESTERN ELECTRIC | 白 | ¥420 | ¥400 | 2 | プリント薄い |
| 232 | -- | EF41 | Single | WESTERN ELECTRIC | 白 | ¥735 | ¥700 | 1 | |
| 233 | -- | 6AV11 | Single | Westinghouse | 白 | ¥945 | ¥900 | 1 | |
| 234 | -- | 6BW8 | Single | Westinghouse | 白 | ¥525 | ¥500 | 1 | |
| 235 | -- | 6CL6 | Single | Westinghouse | 元 | ¥1,260 | ¥1,200 | 1 | |
| 236 | -- | 6SN7GT | Single | Westinghouse | 白 | ¥630 | ¥600 | 2 | プリント薄い、不揃い、USED |
| 237 | -- | 6CL6 | Single | ZENITH | 元 | ¥1,260 | ¥1,200 | 1 | |
| 238 | -- | 6HA5 | Single | ZENITH | 白 | ¥525 | ¥500 | 1 | |
| 239 | -- | 6SN7GTB | Single | ZENITH | 元 | ¥2,100 | ¥2,000 | 1 | |
| 240 | -- | 12BH7 | Single | アメリカ製 | 白 | ¥630 | ¥600 | 1 | プリント消え |
| 241 | -- | 6AU6 | Single | アメリカ製 | 白 | ¥210 | ¥200 | 2 | プリント消え、USED |
| 242 | -- | 6BA6 | Single | アメリカ製 | 白 | ¥315 | ¥300 | 1 | プリント消え |
| 243 | -- | 6BH6 | Single | アメリカ製 | 白 | ¥315 | ¥300 | 1 | プリント消え |
| 244 | -- | 6BL8 | Single | ゼニス | 白 | ¥630 | ¥600 | 1 | USED |
| 245 | -- | 12BH7A | Single | ナショナル | 元 | ¥2,100 | ¥2,000 | 1 | プリント薄い |
| 246 | -- | 12BY7A | Single | ナショナル | 元 | ¥1,050 | ¥1,000 | 1 | |
| 247 | -- | 12BY7-A | Single | マツダ | 白 | ¥840 | ¥800 | 1 | |
| 248 | -- | 6J5GT | Single | マツダ | 白 | ¥315 | ¥300 | 1 | プリント薄い、USED |
| 249 | -- | 6SD7GT | Single | マツダ | 白 | ¥1,890 | ¥1,800 | 1 | |
| 250 | SH | 6SL7GT | Single | マツダ東芝 | 元 | ¥1,575 | ¥1,500 | 1 | |
| 251 | SH | 12AT7 | Single | 松下 | 白 | ¥1,575 | ¥1,500 | 1 | |
| 252 | SH | 12AU7 | Single | 松下 | 白 | ¥1,785 | ¥1,700 | 1 | |
| 253 | SH | 12AX7 | Single | 松下 | 白 | ¥1,470 | ¥1,400 | 2 | 状態良好、USED |
