真空管
ブランド順
※ 「広告」欄の"MJ"はMJ誌2007年11月号(10月発売号)広告掲載品です。
※ 「組数」欄は、 Single:「1本組」, Pair:「2本組」, Quad:「4本組」 を意味します。
「販売価格」欄はそれぞれの組数での合計価格を表示しております。
※ 「箱」欄は、 元:「元箱:商品オリジナルの箱」, 軍:「軍箱:軍用に使用されていた箱」, 白:「白箱:汎用の白い箱」 を意味します。
このページの商品一覧(ショートカット)
|
┣ 出力管 ┣ 整流管 ┣ 電圧増幅管 ┗ その他 |
| 項番 | 広告 | 品名 | 組数 | ブランド | 箱 | 販売価格 送料別 左:税込 右:税抜 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力管 | ||||||||
| 1 | MJ | 25E5 | Pair | AMPEREX | 白 | ¥5,250 | ¥5,000 | |
| 2 | MJ | 829B | Single | CETRON | 元 | ¥3,675 | ¥3,500 | |
| 3 | -- | 6336 | Single | CHARTHAM | 白 | ¥7,350 | ¥7,000 | USED |
| 4 | MJ | 6336A | Single | CHARTHAM | 白 | ¥12,600 | ¥12,000 | |
| 5 | MJ | 211 | Pair | CHINA | 白 | 売切 | ||
| 6 | -- | 211 | Pair | CHINA | 白 | ¥16,800 | ¥16,000 | |
| 7 | MJ | 845 | Pair | CHINA | 白 | 売切 | ||
| 8 | MJ | KT66 | Pair | CHINA | 白 | ¥7,350 | ¥7,000 | |
| 9 | MJ | 329A | Single | DUMONT | 元 | ¥3,990 | ¥3,800 | |
| 10 | -- | 300B | Pair | Electro Harmonix | 元 | ¥18,900 | ¥18,000 | |
| 11 | MJ | 6550A | Pair | GE | 元 | 売切 | ||
| 12 | -- | 6999 | Single | GE | 元 | ¥2,100 | ¥2,000 | |
| 13 | -- | 6AS7GA | Single | GE | 白 | ¥1,575 | ¥1,500 | |
| 14 | MJ | 6AS7GA | Single | GE | 元 | 売切 | ||
| 15 | MJ | 6CL6 | Single | GE | 元 | ¥1,575 | ¥1,500 | |
| 16 | MJ | 6W4GT | Single | GE | 元 | ¥2,940 | ¥2,800 | |
| 17 | MJ | 6Y6GT | Single | GE | 軍 | ¥2,100 | ¥2,000 | |
| 18 | -- | 7984 | Single | GE | 軍 | ¥1,890 | ¥1,800 | |
| 19 | -- | CV1732 | Single | GEC | 白 | ¥4,200 | ¥4,000 | ML4、4V管 |
| 20 | MJ | 2A3 | Pair | GoldenDragon | 元 | 売切 | ||
| 21 | MJ | 1626 | Pair | HYTRON | 軍 | ¥4,200 | ¥4,000 | VT-137 |
| 22 | -- | EL34 | Pair | JJ | 元 | ¥8,400 | ¥8,000 | 在庫:1ペアのみ |
| 23 | MJ | EL84 | Pair | JJ | 元 | ¥2,675 | ¥2,548 | 6BQ5 |
| 24 | MJ | 1619 | Single | KENRAD | 白 | 売切 | ||
| 25 | MJ | 6D6 | Single | KENRAD | 白 | ¥1,575 | ¥1,500 | |
| 26 | MJ | EL34 | Pair | MULLARD | 元 | ¥7,350 | ¥7,000 | 【特別セール品】「トピックス」に写真掲載。 |
| 27 | -- | 6R-A2 | Pair | NEC | 白 | ¥4,200 | ¥4,000 | |
| 28 | MJ | 2A3 | Pair | PHILIPS ECG | 白 | 売切 | ||
| 29 | -- | 6005W | Single | PHILIPS ECG | 白 | ¥1,050 | ¥1,000 | 6AQ5 |
| 30 | -- | 6080WC | Single | PHILIPS ECG | 白 | ¥1,575 | ¥1,500 | |
| 31 | -- | 5AQ5 | Single | RAYTHEON | 元 | ¥1,050 | ¥1,000 | 5AQ5の5V管 |
| 32 | -- | 6080WA | Single | RAYTHEON | 元 | ¥2,940 | ¥2,800 | CK6080WA |
| 33 | -- | 6528A | Single | RAYTHEON | 白 | ¥12,600 | ¥12,000 | |
| 34 | MJ | 1619 | Single | RCA | 白 | ¥3,675 | ¥3,500 | |
| 35 | -- | 1625 | Pair | RCA | 白 | ¥5,250 | ¥5,000 | VT-136 |
| 36 | MJ | 2E24 | Single | RCA | 軍 | ¥2,100 | ¥2,000 | |
| 37 | MJ | 45 | Single | RCA | 白 | 売切 | ||
| 38 | MJ | 50BM8 | Pair | RCA | 白 | ¥2,940 | ¥2,800 | |
| 39 | -- | 6005 | Single | RCA | 白 | ¥1,155 | ¥1,100 | |
| 40 | MJ | 6080 | Single | RCA | 白 | ¥2,940 | ¥2,800 | |
| 41 | -- | 6146A | Single | RCA | 元 | ¥2,625 | ¥2,500 | |
| 42 | MJ | 6669 | Pair | RCA | 元 | ¥3,675 | ¥3,500 | 6AQ5の高信頼管 |
| 43 | MJ | 6AS7G | Single | RCA | 元/白 | ¥2,940 | ¥2,800 | |
| 44 | -- | 6BG6G | Single | RCA | 軍 | ¥6,825 | ¥6,500 | |
| 45 | -- | 6BX7GT | Single | RCA | 白 | ¥3,990 | ¥3,800 | |
| 46 | MJ | 6BX7GT | Single | RCA | 元 | 売切 | ||
| 47 | MJ | 6F6GT | Single | RCA | 白 | ¥4,725 | ¥4,500 | |
| 48 | MJ | 6F6METAL | Pair | RCA | 軍/白 | ¥6,090 | ¥5,800 | |
| 49 | -- | 6L6METAL | Single | RCA | 白 | ¥1,260 | ¥1,200 | USED |
| 50 | MJ | 6W4GT | Single | RCA | 元 | ¥2,940 | ¥2,800 | |
| 51 | MJ | 6W6GT | Single | RCA | 元 | ¥3,360 | ¥3,200 | |
| 52 | MJ | 6Y6G | Single | RCA | 白 | ¥2,100 | ¥2,000 | |
| 53 | -- | 807 | Pair | RCA | 白 | ¥9,240 | ¥8,800 | |
| 54 | MJ | 807 | Pair | RCA | 軍 | 売切 | ||
| 55 | MJ | 809 | Single | RCA | 軍 | ¥9,450 | ¥9,000 | |
| 56 | MJ | 829B | Single | RCA | 元 | 売切 | ||
| 57 | -- | 829B | Single | RCA | 元 | ¥7,875 | ¥7,500 | |
| 58 | MJ | 6C33C-B | Pair | RUSSIA | −− | ¥12,600 | ¥12,000 | エージング済、Ipデータ付 |
| 59 | MJ | 6L6GT | Pair | RUSSIA | 白 | 売切 | 6N3C | |
| 60 | -- | 807 | Single | RUSSIA | 白 | ¥1,575 | ¥1,500 | |
| 61 | MJ | GM70 | Single | RUSSIA | 白 | ¥13,650 | ¥13,000 | 直熱大型3極管、専用ソケット付 |
| 62 | MJ | GY50 | Pair | RUSSIA | 白 | ¥5,775 | ¥5,500 | ソケット付 |
| 63 | -- | 6V6G | Single | SILVERTONE | 白 | ¥2,100 | ¥2,000 | USED |
| 64 | -- | 2A3 | Pair | SOVTEK | 元 | ¥8,400 | ¥8,000 | 1枚プレート |
| 65 | MJ | 300B | Pair | SOVTEK | 元 | 売切 | ||
| 66 | MJ | 6V6GT | Pair | SOVTEK | 白 | ¥1,995 | ¥1,900 | |
| 67 | -- | KT88 | Pair | SOVTEK | 元 | ¥8,085 | ¥7,700 | |
| 68 | MJ | 6L6GC | Pair | SVETLANA | 元 | ¥5,775 | ¥5,500 | |
| 69 | MJ | EL34 | Pair | SVETLANA | 元 | ¥5,775 | ¥5,500 | |
| 70 | MJ | SV83 | Single | SVETLANA | 元 | ¥1,575 | ¥1,500 | |
| 71 | MJ | 1625 | Single | SYLVANIA | 白 | ¥2,940 | ¥2,800 | |
| 72 | MJ | 5933 | Pair | SYLVANIA | 白 | ¥6,300 | ¥6,000 | 807W |
| 73 | MJ | 6095CT | Pair | SYLVANIA | 白 | ¥2,100 | ¥2,000 | |
| 74 | MJ | 6CL6 | Single | SYLVANIA | 元 | ¥1,575 | ¥1,500 | |
| 75 | MJ | 6F6G | Single | SYLVANIA | 白 | ¥4,200 | ¥4,000 | |
| 76 | -- | KT88 | Pair | Svetlana | 元 | ¥12,600 | ¥12,000 | |
| 77 | -- | PL82 | Single | TELEFUNKEN | 元 | ¥3,150 | ¥3,000 | 16V/0.3A、プレート損失9W、5極管、ダイヤマーク付(貴重品) |
| 78 | -- | 6080 | Single | TEN | 白 | ¥1,890 | ¥1,800 | |
| 79 | -- | 6AQ5 | Single | TEN | 白 | ¥1,575 | ¥1,500 | |
| 80 | MJ | 25E5 | Pair | TRIGON | 元 | ¥4,200 | ¥4,000 | |
| 81 | -- | 1619 | Single | TUNG-SOL | 白 | ¥3,150 | ¥3,000 | |
| 82 | MJ | 45 | Single | TUNG-SOL | 白 | 売切 | ||
| 83 | MJ | 5998 | Single | TUNG-SOL | 白 | 売切 | ||
| 84 | MJ | 16A8 | Pair | TUNGSRAM | 元 | ¥2,310 | ¥2,200 | |
| 85 | MJ | 6AR5 | Single | 日立 | 元 | ¥2,625 | ¥2,500 | |
| 整流管 | ||||||||
| 86 | MJ | 5U4GB | Single | GE | 白 | ¥2,625 | ¥2,500 | |
| 87 | MJ | 5Y3GT | Single | GE | 白 | ¥2,625 | ¥2,500 | |
| 88 | MJ | 5R4WGB | Single | MARSHALL ELECTRONICS | 白 | ¥2,100 | ¥2,000 | |
| 89 | MJ | 6AL5 | Single | NEC | 白/元 | ¥1,260 | ¥1,200 | |
| 90 | MJ | 1616 | Single | RCA | 白 | ¥2,625 | ¥2,500 | |
| 91 | -- | 5R4GY | Single | RCA | 白 | ¥2,100 | ¥2,000 | |
| 92 | -- | 5U4GB | Single | RCA | 元 | ¥2,940 | ¥2,800 | |
| 93 | MJ | 5Y3GT | Single | RCA | 白 | ¥2,625 | ¥2,500 | |
| 94 | MJ | 6202 | Single | RCA | 元 | ¥2,100 | ¥2,000 | 6X4高信頼管 |
| 95 | -- | 6AX4GTB | Single | RCA | 元 | ¥2,100 | ¥2,000 | |
| 96 | -- | 6X4 | Single | RCA | 元 | ¥1,995 | ¥1,900 | |
| 97 | MJ | 5U4G | Single | SOVTEK | 元 | ¥1,470 | ¥1,400 | |
| 98 | MJ | 6X4WA | Single | SYLVANIA | 白 | ¥1,575 | ¥1,500 | |
| 99 | -- | 6X4 | Single | TEN | 元 | ¥1,680 | ¥1,600 | |
| 100 | -- | 6AL5 | Single | TUNG-SOL | 白 | ¥1,260 | ¥1,200 | |
| 101 | -- | 6AL5 | Single | 東芝 | 元 | ¥1,260 | ¥1,200 | |
| 102 | -- | 6AL5 | Single | 日立 | 元 | ¥1,260 | ¥1,200 | |
| 電圧増幅管 | ||||||||
| 103 | MJ | ECC85 | Single | (USA BRAND) | 白 | ¥2,940 | ¥2,800 | 6AQ8 |
| 104 | MJ | 6689 | Single | AMPEREX | 軍 | 売切 | ||
| 105 | MJ | 6BL8 | Single | AMPEREX | 白 | ¥4,515 | ¥4,300 | Bugle Boy |
| 106 | -- | E83F | Single | AMPEREX | 元 | ¥2,625 | ¥2,500 | 6689 |
| 107 | MJ | 12AU7A | Single | CHINA | 白 | ¥1,050 | ¥1,000 | |
| 108 | MJ | 12AX7E | Single | Ei | 元 | 売切 | ||
| 109 | -- | 6AQ8 | Single | Electro Harmonix | 元 | ¥1,785 | ¥1,700 | |
| 110 | -- | 12AT7WA | Single | GE | 白 | ¥1,890 | ¥1,800 | |
| 111 | -- | 12AT7WB | Single | GE | 白/軍 | ¥1,890 | ¥1,800 | |
| 112 | MJ | 12AT7WC | Single | GE | 軍 | ¥1,890 | ¥1,800 | |
| 113 | MJ | 12AU6 | Single | GE | 白 | ¥1,260 | ¥1,200 | |
| 114 | -- | 12AZ7A | Single | GE | 白 | ¥2,940 | ¥2,800 | |
| 115 | -- | 12B4A | Single | GE | 軍 | ¥1,575 | ¥1,500 | |
| 116 | MJ | 12BH7A | Single | GE | 元 | 売切 | ||
| 117 | -- | 12BH7A | Single | GE | 白 | ¥2,625 | ¥2,500 | |
| 118 | MJ | 408A | Single | GE | 元 | ¥1,470 | ¥1,400 | |
| 119 | -- | 5654 | Single | GE | 軍 | ¥1,575 | ¥1,500 | 6AK5の高信頼管 |
| 120 | -- | 5654 | Single | GE | 元 | ¥1,575 | ¥1,500 | 6AK5の高信頼管 |
| 121 | MJ | 5670W | Single | GE | 軍 | ¥945 | ¥900 | |
| 122 | -- | 5687 | Single | GE | 白 | ¥2,100 | ¥2,000 | |
| 123 | MJ | 5687W | Single | GE | 白 | 売切 | ||
| 124 | -- | 5687WA | Single | GE | 白 | ¥2,625 | ¥2,500 | |
| 125 | -- | 5963 | Single | GE | 元 | ¥1,890 | ¥1,800 | 12AU7と同等管 |
| 126 | -- | 5965 | Single | GE | 白 | ¥1,575 | ¥1,500 | ピン配列は12AZ7と同じ、μ=47で差換え可能です。 |
| 127 | MJ | 5AN8 | Single | GE | 元 | ¥1,470 | ¥1,400 | 6AN8の5V管 |
| 128 | -- | 6072 | Single | GE | 白 | ¥2,100 | ¥2,000 | |
| 129 | -- | 6112 | Single | GE | 軍/元 | ¥1,890 | ¥1,800 | |
| 130 | -- | 6136 | Single | GE | 白 | ¥1,890 | ¥1,800 | 6AU6の高信頼管 |
| 131 | -- | 6189 | Single | GE | 白 | ¥2,205 | ¥2,100 | 12AU7WA |
| 132 | MJ | 6201 | Single | GE | 白 | 売切 | ||
| 133 | -- | 6201 | Single | GE | 元 | ¥2,100 | ¥2,000 | |
| 134 | -- | 6211 | Single | GE | 白 | ¥1,575 | ¥1,500 | |
| 135 | -- | 6BH6 | Single | GE | 元/白 | ¥2,205 | ¥2,100 | 6661 |
| 136 | MJ | 6CG7 | Single | GE | 元 | 売切 | ||
| 137 | -- | 6FQ7 | Single | GE | 白 | ¥2,940 | ¥2,800 | 6CG7 |
| 138 | MJ | 6J7 | Single | GE | 元 | ¥2,100 | ¥2,000 | |
| 139 | MJ | 6K11 | Single | GE | 元 | 売切 | ||
| 140 | MJ | 6SJ7 | Single | GE | 白 | ¥1,680 | ¥1,600 | |
| 141 | -- | 6U8A | Single | GE | 軍 | ¥1,890 | ¥1,800 | |
| 142 | MJ | 7247 | Single | GE | 白 | 売切 | ||
| 143 | -- | 12AX7 | Single | GoldenDragon | 元 | ¥1,365 | ¥1,300 | E83CC/12AX7 |
| 144 | MJ | EF37A | Single | ITT | 元 | 売切 | ||
| 145 | -- | 6CG8A | Single | International | 元 | ¥1,890 | ¥1,800 | SERVICE MASTER |
| 146 | MJ | ECC83S | Single | JJ | 元 | ¥1,470 | ¥1,400 | 12AX7 |
| 147 | MJ | 6CG7 | Single | MITSUBISHI | 白 | 売切 | ||
| 148 | MJ | 7119 | Single | MULLARD | 元 | 売切 | ||
| 149 | MJ | CV4024 | Single | MULLARD | 軍 | ¥2,310 | ¥2,200 | 12AT7 |
| 150 | MJ | ECC82 | Single | MULLARD | 白 | 売切 | ||
| 151 | MJ | ECC83 | Single | MULLARD | 白 | 売切 | ||
| 152 | MJ | EF37A | Single | MULLARD | 白 | ¥2,940 | ¥2,800 | |
| 153 | -- | 2C53 | Single | NATIONAL UNION | 軍 | ¥2,625 | ¥2,500 | |
| 154 | -- | 77 | Single | NATIONAL UNION | 軍 | ¥1,890 | ¥1,800 | VT-77、1945年製、5極管 |
| 155 | MJ | 12AT7 | Single | NEC | 元 | 売切 | ||
| 156 | -- | 12AU7A | Single | NEC | 白 | ¥1,470 | ¥1,400 | |
| 157 | -- | 12RLL3 | Single | NEC | 元 | ¥1,890 | ¥1,800 | |
| 158 | -- | 6AK5 | Single | NEC | 元/白 | ¥1,365 | ¥1,300 | |
| 159 | MJ | 6R-R8 | Single | NEC | 白 | 売切 | ||
| 160 | -- | 12BH7A | Single | PHILIPS | 元 | ¥2,940 | ¥2,800 | |
| 161 | -- | 12AT7WC | Single | PHILIPS ECG | 白 | ¥1,890 | ¥1,800 | |
| 162 | -- | 5687WB | Single | PHILIPS ECG | 軍 | ¥1,470 | ¥1,400 | |
| 163 | MJ | 6112 | Single | PHILIPS ECG | 白 | ¥2,310 | ¥2,200 | サブミニチュア管 |
| 164 | -- | 6922 | Single | PHILIPS ECG | 白 | ¥1,575 | ¥1,500 | |
| 165 | MJ | 6922 | Single | PHILIPS ECG | 白 | 売切 | ||
| 166 | MJ | 6EJ7 | Single | PHILIPS ECG | 軍 | ¥1,575 | ¥1,500 | |
| 167 | -- | 7543 | Single | PHILIPS ECG | 白 | ¥1,890 | ¥1,800 | |
| 168 | MJ | 12AT7WA | Single | RAYTHEON | 白 | ¥1,575 | ¥1,500 | |
| 169 | -- | 5687WA | Single | RAYTHEON | 白 | ¥2,625 | ¥2,500 | |
| 170 | MJ | 5755 | Single | RAYTHEON | 白/軍 | ¥840 | ¥800 | 420A |
| 171 | -- | 6206 | Single | RAYTHEON | 軍 | ¥1,575 | ¥1,500 | サブミニチュア管 |
| 172 | -- | 6829 | Single | RAYTHEON | 白 | ¥2,520 | ¥,400 | 12.6V/0.225A、μ=46、12AZ7Aと差換可能ですがプレート損失4Wと強力です。 |
| 173 | -- | 6BZ7 | Single | RAYTHEON | 元 | ¥1,575 | ¥1,500 | |
| 174 | -- | 6RHH2 | Single | RAYTHEON | 元 | ¥2,310 | ¥2,200 | |
| 175 | -- | 12AT7 | Single | RCA | 白 | ¥2,730 | ¥2,600 | |
| 176 | MJ | 12AT7WA | Single | RCA | 軍 | 売切 | ||
| 177 | -- | 12AT7WA | Single | RCA | 白 | ¥2,730 | ¥2,600 | |
| 178 | MJ | 12AU7A | Single | RCA | 白 | 売切 | ||
| 179 | -- | 12AU7A | Single | RCA | 白 | ¥3,990 | ¥3,800 | ECC82 |
| 180 | MJ | 12AX7A | Single | RCA | 白 | 売切 | ||
| 181 | MJ | 12AZ7A | Single | RCA | 白 | 売切 | ||
| 182 | MJ | 12BH7A | Single | RCA | 白/元 | ¥3,990 | ¥3,800 | |
| 183 | -- | 12BH7A | Single | RCA | 元 | ¥6,090 | ¥5,800 | |
| 184 | -- | 12BY7A | Single | RCA | 元 | ¥3,045 | ¥2,900 | 12BV7、12DQ7 |
| 185 | MJ | 12SN7 | Single | RCA | 白 | ¥2,310 | ¥2,200 | |
| 186 | -- | 5687 | Single | RCA | 元 | ¥3,150 | ¥3,000 | |
| 187 | MJ | 5693 | Single | RCA | 白 | ¥3,990 | ¥3,800 | 赤ベース |
| 188 | MJ | 5751 | Single | RCA | 白 | 売切 | ||
| 189 | MJ | 5879 | Single | RCA | 元 | 売切 | ||
| 190 | -- | 5963 | Single | RCA | 白 | ¥1,575 | ¥1,500 | |
| 191 | -- | 5963 | Single | RCA | 元 | ¥2,940 | ¥2,800 | |
| 192 | -- | 5965 | Single | RCA | 元 | ¥2,625 | ¥2,500 | ピン配列は12AZ7と同じ、μ=47で差換え可能です。 |
| 193 | -- | 5965 | Single | RCA | 白 | ¥1,890 | ¥1,800 | ピン配列は12AZ7と同じ、μ=47で差換え可能です。 |
| 194 | -- | 6189 | Single | RCA | 白 | ¥2,940 | ¥2,800 | |
| 195 | MJ | 6201 | Single | RCA | 白 | ¥2,100 | ¥2,000 | 12AT7 |
| 196 | MJ | 6211 | Single | RCA | 元/白 | ¥2,100 | ¥2,000 | |
| 197 | -- | 6350 | Single | RCA | 元 | ¥3,045 | ¥2,900 | |
| 198 | MJ | 6350 | Single | RCA | 白 | ¥2,205 | ¥2,100 | |
| 199 | -- | 6AN8A | Single | RCA | 白 | ¥2,310 | ¥2,200 | |
| 200 | MJ | 6AQ8 | Single | RCA | 元 | 売切 | ECC85 | |
| 201 | MJ | 6BA7 | Single | RCA | 軍 | ¥1,575 | ¥1,500 | |
| 202 | MJ | 6BH6 | Single | RCA | 白 | ¥2,310 | ¥2,200 | |
| 203 | -- | 6BZ7 | Single | RCA | 元/白 | ¥2,205 | ¥2,100 | |
| 204 | MJ | 6C5 | Single | RCA | 元/軍 | ¥1,680 | ¥1,600 | 6J5同等管 |
| 205 | MJ | 6CG7 | Single | RCA | 元 | 売切 | ||
| 206 | -- | 6CG7 | Single | RCA | 白 | ¥1,890 | ¥1,800 | USED |
| 207 | -- | 6J5 | Single | RCA | 元/軍 | ¥2,625 | ¥2,500 | |
| 208 | -- | 6J7 | Single | RCA | 軍 | ¥2,310 | ¥2,200 | 1953年製造 |
| 209 | MJ | 6J7 | Single | RCA | 元 | ¥2,100 | ¥2,000 | |
| 210 | MJ | 6L6METAL | Pair | RCA | 白 | 売切 | ||
| 211 | MJ | 6SJ7 | Single | RCA | 白 | ¥1,890 | ¥1,800 | |
| 212 | -- | 6SL7GT | Single | RCA | 元 | ¥3,045 | ¥2,900 | |
| 213 | MJ | 6SL7GT | Single | RCA | 白 | ¥2,835 | ¥2,700 | |
| 214 | MJ | 6U8A | Single | RCA | 白 | ¥1,890 | ¥1,800 | |
| 215 | -- | 9AU7 | Single | RCA | 元 | ¥2,940 | ¥2,800 | 12AU7の9V管、サイドゲッター、12.6Vで使用する場合は15Ω(2W)の抵抗を付ける |
| 216 | -- | 12AX7WA | Single | RUSSIA | 白 | ¥840 | ¥800 | |
| 217 | -- | 12AX7WB | Single | RUSSIA | 白 | ¥840 | ¥800 | |
| 218 | MJ | 12AX7WXT | Single | RUSSIA | 白 | 売切 | ||
| 219 | MJ | 6SL7GT | Single | RUSSIA | 白 | ¥735 | ¥700 | ロシア表示で6H9C |
| 220 | -- | 6SN7 | Single | RUSSIA | 白 | ¥735 | ¥700 | 6H8C |
| 221 | MJ | 6SN7GT | Single | SOVTEK | 元 | ¥1,050 | ¥1,000 | |
| 222 | MJ | 12AT7WA | Single | SYLVANIA | 白 | ¥1,575 | ¥1,500 | |
| 223 | MJ | 12AX7WA | Single | SYLVANIA | 白/軍 | 売切 | ||
| 224 | -- | 12AY7 | Single | SYLVANIA | 白 | ¥1,575 | ¥1,500 | USED、チェック済み、状態良好 |
| 225 | -- | 12BH7A | Single | SYLVANIA | 白/元 | ¥2,940 | ¥2,800 | |
| 226 | -- | 5654 | Single | SYLVANIA | 軍 | ¥1,575 | ¥1,500 | |
| 227 | MJ | 5814A | Single | SYLVANIA | 白 | 売切 | ||
| 228 | MJ | 5963 | Single | SYLVANIA | 白 | ¥1,890 | ¥1,800 | |
| 229 | MJ | 6189 | Single | SYLVANIA | 軍/白 | 売切 | ||
| 230 | MJ | 6350 | Single | SYLVANIA | 白 | ¥1,680 | ¥1,600 | |
| 231 | -- | 6922 | Single | SYLVANIA | 白 | ¥1,890 | ¥1,800 | |
| 232 | MJ | 6AU6WA | Single | SYLVANIA | 軍 | 売切 | ||
| 233 | -- | 6BA6 | Single | SYLVANIA | 元 | ¥2,100 | ¥2,000 | |
| 234 | -- | 6BH6 | Single | SYLVANIA | 軍 | ¥1,575 | ¥1,500 | |
| 235 | -- | 6C4 | Single | SYLVANIA | 軍 | ¥1,470 | ¥1,400 | |
| 236 | -- | 6CG7 | Single | SYLVANIA | 元 | ¥3,255 | ¥3,100 | 6FQ7 |
| 237 | -- | 6DJ8 | Single | SYLVANIA | 軍 | ¥2,940 | ¥2,800 | |
| 238 | -- | 6SJ7 | Single | SYLVANIA | 白 | ¥1,680 | ¥1,600 | |
| 239 | -- | 8SN7GTB | Single | SYLVANIA | 元 | ¥2,730 | ¥2,600 | 1950年製造、6SN7GTBの8V管 |
| 240 | -- | 12AX7 | Single | Svetlana | 元 | ¥1,365 | ¥1,300 | |
| 241 | -- | 1T4 | Single | TEN | 白 | ¥1,575 | ¥1,500 | |
| 242 | MJ | 6AK5 | Single | TEN | 白 | ¥1,260 | ¥1,200 | 通信用 |
| 243 | -- | 6AU6 | Single | TEN | 白 | ¥1,470 | ¥1,400 | 医療用 |
| 244 | MJ | 12SN7 | Single | TUNG-SOL | 白 | ¥2,205 | ¥2,100 | |
| 245 | -- | 5687WA | Single | TUNG-SOL | 軍 | ¥3,150 | ¥3,000 | |
| 246 | -- | 7719 | Single | TUNG-SOL | 白 | ¥1,785 | ¥1,700 | |
| 247 | -- | 5687WA | Single | UNITED ELECTRONICS | 元 | ¥3,045 | ¥2,900 | |
| 248 | -- | CV4086 | Single | VALVE ELECTRONICS | 白 | ¥3,150 | ¥3,000 | 【特別セール品】「トピックス」に写真掲載。EF86(6267)のリード足タイプ。VALVE ELECTRONICSはMULLARDの製造元です。 |
| 249 | -- | 313C | Single | WESTERN ELECTRIC | 白 | ¥3,675 | ¥3,500 | |
| 250 | MJ | 408A | Single | WESTERN ELECTRIC | 白/元 | ¥1,575 | ¥1,500 | |
| 251 | MJ | 420A | Single | WESTERN ELECTRIC | 白 | ¥7,350 | ¥7,000 | USED |
| 252 | -- | 6DJ8/ECC88 | Single | Westinghouse | 白 | ¥2,940 | ¥2,800 | |
| 253 | -- | 6FQ7 | Single | ナショナル | 元 | ¥3,150 | ¥3,000 | |
| 254 | -- | 1U4 | Single | マツダ | 元 | ¥2,100 | ¥2,000 | |
| 255 | MJ | 12AU7 | Single | 松下 | 白 | ¥2,415 | ¥2,300 | |
| 256 | MJ | 12BH7A | Single | 松下 | 白 | ¥2,520 | ¥2,400 | |
| 257 | -- | 6AK5 | Single | 松下 | 元 | ¥1,260 | ¥1,200 | |
| 258 | MJ | 12AT7 | Single | 東芝 | 元 | ¥2,100 | ¥2,000 | |
| 259 | -- | 12AU7 | Single | 東芝 | 白 | ¥2,100 | ¥2,000 | |
| 260 | -- | 12BD6 | Single | 東芝 | 元 | ¥2,310 | ¥2,200 | |
| 261 | -- | 12BH7A | Single | 東芝 | 白 | ¥2,730 | ¥2,600 | |
| 262 | -- | 5GH8A | Single | 東芝 | 元 | ¥1,575 | ¥1,500 | |
| 263 | -- | 6AK5 | Single | 東芝 | 元 | ¥1,260 | ¥1,200 | |
| 264 | -- | 6AN8 | Single | 東芝 | 元 | ¥2,310 | ¥2,200 | |
| 265 | MJ | 6AS7GT | Single | 東芝 | 元 | 売切 | ||
| 266 | -- | 6AU6His | Single | 東芝 | 元 | ¥1,890 | ¥1,800 | |
| 267 | MJ | 6BA6 | Single | 東芝 | 元 | 売切 | ||
| 268 | MJ | 6BE6 | Single | 東芝 | 元 | ¥1,260 | ¥1,200 | 通測 |
| 269 | MJ | 6BH6 | Single | 東芝 | 元 | 売切 | ||
| 270 | MJ | 6BQ7A | Single | 東芝 | 元 | ¥1,575 | ¥1,500 | 通測 |
| 271 | -- | 6U8A | Single | 東芝 | 白 | ¥1,470 | ¥1,400 | |
| 272 | MJ | 12AU7A | Single | 日立 | 白 | 売切 | ||
| 273 | MJ | 6BH6 | Single | 日立 | 元 | ¥1,260 | ¥1,200 | |
| 274 | -- | 6CG7 | Single | 日立 | 白 | ¥2,625 | ¥2,500 | |
| 275 | MJ | 6R-R8C | Single | 日立 | 元 | ¥2,100 | ¥2,000 | |
| その他 | ||||||||
| 276 | -- | VR150MT | Single | 東芝 | 白 | ¥1,680 | ¥1,600 | |
|
取り扱い真空管一覧(品名順) |
真空管 |
取り扱い真空管(セール品)一覧(品名順) |

