真空管
品名順
※ 「広告」欄の"MJ"はMJ誌2007年11月号(10月発売号)広告掲載品です。
※ 「組数」欄は、 Single:「1本組」, Pair:「2本組」, Quad:「4本組」 を意味します。
「販売価格」欄はそれぞれの組数での合計価格を表示しております。
※ 「箱」欄は、 元:「元箱:商品オリジナルの箱」, 軍:「軍箱:軍用に使用されていた箱」, 白:「白箱:汎用の白い箱」 を意味します。
このページの商品一覧(ショートカット)
|
┣ 出力管 ┣ 整流管 ┣ 電圧増幅管 ┗ その他 |
| 項番 | 広告 | 品名 | 組数 | ブランド | 箱 | 販売価格 送料別 左:税込 右:税抜 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力管 | ||||||||
| 1 | MJ | 1619 | Single | KENRAD | 白 | \3,150 | \3,000 | |
| 2 | MJ | 1619 | Single | RCA | 白 | \3,675 | \3,500 | |
| 3 | -- | 1619 | Single | TUNG-SOL | 白 | \3,150 | \3,000 | |
| 4 | MJ | 1625 | Single | SYLVANIA | 白 | \2,940 | \2,800 | |
| 5 | MJ | 1626 | Pair | HYTRON | 軍 | \4,200 | \4,000 | VT-137 |
| 6 | MJ | 16A8 | Pair | TUNGSRAM | 元 | \2,310 | \2,200 | |
| 7 | MJ | 211 | Pair | CHINA | 白 | \14,700 | \14,000 | |
| 8 | MJ | 25E5 | Pair | AMPEREX | 白 | \5,250 | \5,000 | |
| 9 | -- | 25E5 | Pair | PHILIPS | 元 | \5,250 | \5,000 | |
| 10 | MJ | 25E5 | Pair | TRIGON | 元 | \4,200 | \4,000 | |
| 11 | -- | 2A3 | Pair | CHINA | 白 | \7,875 | \7,500 | 【特別セール品】「トピックス」に写真掲載。高さが少し異なりますが、ぺア特性の2本です。 |
| 12 | MJ | 2A3 | Pair | GoldenDragon | 元 | 売切 | ||
| 13 | MJ | 2A3 | Pair | PHILIPS ECG | 白 | 売切 | ||
| 14 | MJ | 2E24 | Single | RCA | 軍 | \2,100 | \2,000 | |
| 15 | MJ | 300B | Pair | SOVTEK | 元 | \19,425 | \18,500 | |
| 16 | MJ | 329A | Single | DUMONT | 元 | \3,990 | \3,800 | |
| 17 | MJ | 45 | Single | RCA | 白 | \8,400 | \8,000 | |
| 18 | MJ | 45 | Single | TUNG-SOL | 白 | \8,400 | \8,000 | |
| 19 | MJ | 50BM8 | Pair | RCA | 白 | \2,940 | \2,800 | |
| 20 | -- | 5881 | Pair | NATIONAL ELECTRONICS | 白 | \6,300 | \6,000 | |
| 21 | MJ | 5933 | Pair | SYLVANIA | 白 | \6,300 | \6,000 | 807W |
| 22 | -- | 5998 | Single | CHATHAM | 白 | \8,400 | \8,000 | |
| 23 | MJ | 5998 | Single | TUNG-SOL | 白 | \7,875 | \7,500 | |
| 24 | -- | 5AQ5 | Single | RAYTHEON | 元 | \1,050 | \1,000 | 5AQ5の5V管 |
| 25 | -- | 6005 | Single | PHILIPS ECG | 元 | \1,050 | \1,000 | 6AQ5 |
| 26 | -- | 6005 | Single | RCA | 白 | \1,155 | \1,100 | |
| 27 | MJ | 6080 | Single | RCA | 白 | \2,940 | \2,800 | |
| 28 | -- | 6080 | Single | TEN | 白 | \1,890 | \1,800 | |
| 29 | -- | 6080WC | Single | PHILIPS ECG | 白 | \1,575 | \1,500 | |
| 30 | -- | 6082 | Single | RCA | 元 | \2,625 | \2,500 | |
| 31 | MJ | 6095CT | Single | SYLVANIA | 白 | \2,100 | \2,000 | |
| 32 | -- | 6146A | Single | RCA | 元 | \2,625 | \2,500 | |
| 33 | -- | 6336 | Single | TUNG-SOL | 白 | \7,350 | \7,000 | USED |
| 34 | MJ | 6336A | Single | CHARTHAM | 白 | \12,600 | \12,000 | |
| 35 | -- | 6520 | Single | NEC | 元 | \3,675 | \3,500 | |
| 36 | -- | 6528A | Single | RAYTHEON | 白 | \12,600 | \12,000 | |
| 37 | MJ | 6550A | Pair | GE | 元 | 売切 | ||
| 38 | MJ | 6669 | Pair | RCA | 元 | \3,675 | \3,500 | 6AQ5の高信頼管 |
| 39 | -- | 6999 | Single | GE | 白 | \2,100 | \2,000 | |
| 40 | -- | 6AQ5 | Single | TEN | 白 | \1,575 | \1,500 | |
| 41 | MJ | 6AR5 | Single | 日立 | 元 | \2,625 | \2,500 | |
| 42 | MJ | 6AS7G | Single | RCA | 元 | \2,940 | \2,800 | |
| 43 | MJ | 6AS7GA | Single | GE | 元 | \1,575 | \1,500 | |
| 44 | -- | 6BG6G | Single | RCA | 元 | \3,990 | \3,800 | 【特別セール品】「トピックス」に写真掲載。 |
| 45 | MJ | 6BX7 | Single | RCA | 白 | 売切 | ||
| 46 | MJ | 6C33C-B | Pair | RUSSIA | −− | \12,600 | \12,000 | エージング済、Ipデータ付 |
| 47 | MJ | 6CL6 | Single | GE | 元 | \1,575 | \1,500 | |
| 48 | MJ | 6CL6 | Single | SYLVANIA | 元 | \1,575 | \1,500 | |
| 49 | MJ | 6D6 | Single | KENRAD | 白 | \1,575 | \1,500 | |
| 50 | -- | 6F6 | Single | ZENITH | 元 | \4,200 | \4,000 | |
| 51 | -- | 6F6G | Single | PRO/COM | 元 | \3,150 | \3,000 | |
| 52 | MJ | 6F6G | Single | SYLVANIA | 白 | \4,200 | \4,000 | |
| 53 | MJ | 6F6GT | Single | RCA | 白 | \4,725 | \4,500 | |
| 54 | MJ | 6F6METAL | Pair | RCA | 軍/白 | \6,090 | \5,800 | |
| 55 | -- | 6K6 | Single | RCA | 元 | \2,625 | \2,500 | |
| 56 | MJ | 6L6GC | Pair | SVETLANA | 元 | \5,775 | \5,500 | |
| 57 | MJ | 6L6GT | Pair | RUSSIA | 白 | 売切 | 6N3C | |
| 58 | -- | 6L6METAL | Single | RCA | 白 | \1,260 | \1,200 | USED |
| 59 | -- | 6R-A2 | Pair | NEC | 白 | \4,200 | \4,000 | |
| 60 | -- | 6V6G | Single | SILVERTONE | 白 | \2,100 | \2,000 | USED |
| 61 | MJ | 6V6GT | Pair | SOVTEK | 白 | \1,995 | \1,900 | |
| 62 | MJ | 6W4GT | Single | GE | 元 | \2,940 | \2,800 | |
| 63 | MJ | 6W4GT | Single | RCA | 元 | \2,940 | \2,800 | |
| 64 | MJ | 6W6GT | Single | RCA | 元 | \3,360 | \3,200 | |
| 65 | MJ | 6Y6G | Single | RCA | 白 | \2,100 | \2,000 | |
| 66 | MJ | 6Y6GT | Single | GE | 軍 | \2,100 | \2,000 | |
| 67 | -- | 7984 | Single | GE | 軍 | \1,890 | \1,800 | |
| 68 | MJ | 807 | Pair | RCA | 軍 | \9,240 | \8,800 | |
| 69 | -- | 807 | Single | RUSSIA | 白 | \1,575 | \1,500 | |
| 70 | MJ | 809 | Single | RCA | 軍 | \9,450 | \9,000 | |
| 71 | -- | 811A | Pair | RCA | 白 | \18,900 | \18,000 | 【特別セール品】「トピックス」に写真掲載。片方のみ上部のマイカ板付ですが、ペア特性の2本です。 |
| 72 | MJ | 829B | Single | CETRON | 元 | \3,675 | \3,500 | |
| 73 | MJ | 829B | Single | RCA | 元 | 売切 | ||
| 74 | MJ | 845 | Pair | CHINA | 白 | 売切 | ||
| 75 | -- | CV1732 | Single | GEC | 白 | \4,200 | \4,000 | ML4、4V管 |
| 76 | -- | CV2394 | Single | (UK BRAND) | 白 | \10,500 | \10,000 | |
| 77 | -- | CV2394 | Single | VALVE ELECTRONICS | 白 | \8,400 | \8,000 | |
| 78 | -- | CV2797 | Single | VALVE ELECTRONICS | 白 | \8,400 | \8,000 | |
| 79 | -- | CV4039 | Pair | BRIMAR | 元 | \8,400 | \8,000 | |
| 80 | -- | CV5847 | Single | (UK BRAND) | 白 | \6,300 | \6,000 | |
| 81 | -- | EL34 | Pair | JJ | 元 | \8,400 | \8,000 | 在庫:1ペアのみ |
| 82 | MJ | EL34 | Pair | MULLARD | 元 | \7,350 | \7,000 | 【特別セール品】「トピックス」に写真掲載。 |
| 83 | MJ | EL34 | Pair | SVETLANA | 元 | \5,775 | \5,500 | |
| 84 | MJ | EL84 | Pair | JJ | 元 | \2,675 | \2,548 | 6BQ5 |
| 85 | MJ | GM70 | Single | RUSSIA | 白 | \13,650 | \13,000 | 直熱大型3極管、専用ソケット付 |
| 86 | MJ | GY50 | Pair | RUSSIA | 白 | \5,775 | \5,500 | ソケット付 |
| 87 | MJ | KT66 | Pair | CHINA | 白 | \5,250 | \5,000 | |
| 88 | -- | PL82 | Single | TELEFUNKEN | 元 | \3,150 | \3,000 | 16V/0.3A、プレート損失9W、5極管、ダイヤマーク付(貴重品) |
| 89 | MJ | SV83 | Single | SVETLANA | 元 | \1,575 | \1,500 | |
| 90 | -- | VT105 | Single | VALVE ELECTRONICS | 白 | \9,450 | \9,000 | |
| 整流管 | ||||||||
| 91 | MJ | 1616 | Single | RCA | 白 | \2,625 | \2,500 | |
| 92 | MJ | 5R4WGB | Single | MARSHALL ELECTRONICS | 白 | \2,100 | \2,000 | |
| 93 | MJ | 5U4G | Single | SOVTEK | 元 | \1,470 | \1,400 | |
| 94 | MJ | 5U4GB | Single | GE | 白 | \2,625 | \2,500 | |
| 95 | MJ | 5Y3GT | Single | GE | 白 | \2,625 | \2,500 | |
| 96 | MJ | 5Y3GT | Single | RCA | 白 | \2,625 | \2,500 | |
| 97 | MJ | 6202 | Single | RCA | 元 | \2,100 | \2,000 | 6X4高信頼管 |
| 98 | MJ | 6AL5 | Single | NEC | 白/元 | \1,260 | \1,200 | |
| 99 | -- | 6AL5 | Single | TUNG-SOL | 白 | \1,260 | \1,200 | |
| 100 | -- | 6AL5 | Single | 東芝 | 元 | \1,260 | \1,200 | |
| 101 | -- | 6AL5 | Single | 日立 | 元 | \1,260 | \1,200 | |
| 102 | -- | 6AU4GTA | Single | SYLVANIA | 元 | \2,310 | \2,200 | |
| 103 | -- | 6AX4GTB | Single | RCA | 元 | \2,100 | \2,000 | |
| 104 | -- | 6X4 | Single | TEN | 元 | \1,680 | \1,600 | |
| 105 | MJ | 6X4WA | Single | SYLVANIA | 白 | \1,575 | \1,500 | |
| 電圧増幅管 | ||||||||
| 106 | -- | 12AQ8 | Single | WESTINGHOUSE | 元 | \1,260 | \1,200 | |
| 107 | MJ | 12AT7 | Single | NEC | 元 | \2,100 | \2,000 | |
| 108 | -- | 12AT7 | Single | RCA | 白 | \2,730 | \2,600 | |
| 109 | MJ | 12AT7 | Single | 東芝 | 元 | \2,100 | \2,000 | |
| 110 | MJ | 12AT7WA | Single | RAYTHEON | 白 | \1,575 | \1,500 | |
| 111 | -- | 12AT7WA | Single | RCA | 白 | \2,730 | \2,600 | |
| 112 | MJ | 12AT7WA | Single | RCA | 軍 | 売切 | ||
| 113 | MJ | 12AT7WA | Single | SYLVANIA | 白 | \1,575 | \1,500 | |
| 114 | MJ | 12AT7WC | Single | GE | 軍 | \1,890 | \1,800 | |
| 115 | MJ | 12AU6 | Single | GE | 白 | \1,260 | \1,200 | |
| 116 | MJ | 12AU7 | Single | 松下 | 白 | \2,415 | \2,300 | |
| 117 | -- | 12AU7 | Single | 東芝 | 白 | \2,100 | \2,000 | |
| 118 | MJ | 12AU7A | Single | CHINA | 白 | \1,050 | \1,000 | |
| 119 | -- | 12AU7A | Single | NEC | 白 | \1,470 | \1,400 | |
| 120 | MJ | 12AU7A | Single | RCA | 白 | \4,725 | \4,500 | サイドゲッター |
| 121 | -- | 12AU7A | Single | SYLVANIA | 元/白 | \2,205 | \2,100 | |
| 122 | MJ | 12AU7A | Single | 日立 | 白 | 売切 | ||
| 123 | MJ | 12AX7A | Single | RCA | 白 | 売切 | ||
| 124 | MJ | 12AX7E | Single | Ei | 元 | \1,365 | \1,300 | |
| 125 | -- | 12AX7WA | Single | RUSSIA | 白 | \840 | \800 | |
| 126 | MJ | 12AX7WA | Single | SYLVANIA | 白 | \4,095 | \3,900 | |
| 127 | -- | 12AX7WB | Single | RUSSIA | 白 | \840 | \800 | |
| 128 | MJ | 12AX7WXT | Single | RUSSIA | 白 | 売切 | ||
| 129 | -- | 12AX7WXT | Single | SOVTEK | 白 | \1,575 | \1,500 | |
| 130 | -- | 12AY7 | Single | SYLVANIA | 白 | \1,575 | \1,500 | USED、チェック済み、状態良好 |
| 131 | MJ | 12AZ7A | Single | RCA | 白 | \2,520 | \2,400 | |
| 132 | -- | 12B4A | Single | GE | 軍 | \1,575 | \1,500 | |
| 133 | -- | 12BD6 | Single | 東芝 | 元 | \2,310 | \2,200 | |
| 134 | MJ | 12BH7A | Single | GE | 元 | \2,940 | \2,800 | |
| 135 | -- | 12BH7A | Single | PHILIPS | 元 | \2,940 | \2,800 | |
| 136 | MJ | 12BH7A | Single | RCA | 白 | \3,990 | \3,800 | |
| 137 | -- | 12BH7A | Single | RCA | 元 | \6,090 | \5,800 | 2本のみ |
| 138 | MJ | 12BH7A | Single | 松下 | 白 | \2,520 | \2,400 | |
| 139 | -- | 12BH7A | Single | 東芝 | 白 | \2,730 | \2,600 | |
| 140 | -- | 12BY7 | Single | TEKTRONICS | 軍 | \1,890 | \1,800 | |
| 141 | -- | 12BY7A | Single | RCA | 元 | \3,045 | \2,900 | 12BV7、12DQ7 |
| 142 | -- | 12SL7GT | Single | WESTINGHOUSE | 白 | \1,890 | \1,800 | |
| 143 | MJ | 12SN7 | Single | RCA | 白 | \2,310 | \2,200 | |
| 144 | MJ | 12SN7 | Single | TUNG-SOL | 白 | \2,205 | \2,100 | |
| 145 | -- | 1T4 | Single | TEN | 白 | \1,575 | \1,500 | |
| 146 | -- | 1U4 | Single | マツダ | 元 | \2,100 | \2,000 | |
| 147 | -- | 2C53 | Single | NATIONAL UNION | 軍 | \2,625 | \2,500 | |
| 148 | -- | 313C | Single | WESTERN ELECTRIC | 白 | \3,675 | \3,500 | |
| 149 | -- | 404A | Single | WESTERN ELECTRIC | 元 | \5,145 | \4,900 | |
| 150 | MJ | 408A | Single | GE | 元 | \1,470 | \1,400 | |
| 151 | MJ | 408A | Single | WESTERN ELECTRIC | 白 | \1,575 | \1,500 | |
| 152 | MJ | 420A | Single | WESTERN ELECTRIC | 白 | \7,350 | \7,000 | USED |
| 153 | -- | 5654 | Single | GE | 軍 | \1,575 | \1,500 | 6AK5の高信頼管 |
| 154 | -- | 5654 | Single | GE | 元 | \1,575 | \1,500 | 6AK5の高信頼管 |
| 155 | MJ | 5670W | Single | GE | 軍 | \945 | \900 | |
| 156 | -- | 5687 | Single | RCA | 元 | \3,150 | \3,000 | |
| 157 | MJ | 5687W | Single | GE | 白 | 売切 | ||
| 158 | -- | 5687WA | Single | GE | 白 | \2,625 | \2,500 | |
| 159 | -- | 5687WA | Single | TUNG-SOL | 軍 | \3,150 | \3,000 | |
| 160 | -- | 5687WA | Single | UNITED ELECTRONICS | 元 | \3,045 | \2,900 | |
| 161 | -- | 5687WB | Single | PHILIPS ECG | 軍 | \1,470 | \1,400 | |
| 162 | MJ | 5693 | Single | RCA | 白 | \3,990 | \3,800 | 赤ベース |
| 163 | -- | 5751 | Single | GE | 白 | \2,310 | \2,200 | |
| 164 | MJ | 5751 | Single | RCA | 白 | 売切 | ||
| 165 | MJ | 5755 | Single | RAYTHEON | 白 | \840 | \800 | 420A |
| 166 | -- | 5814A | Single | GE | 白 | \1,260 | \1,200 | |
| 167 | MJ | 5814A | Single | SYLVANIA | 白 | \1,260 | \1,200 | |
| 168 | MJ | 5879 | Single | RCA | 元 | \2,730 | \2,600 | |
| 169 | -- | 5963 | Single | GE | 元 | \1,890 | \1,800 | 12AU7と同等管 |
| 170 | -- | 5963 | Single | RCA | 白 | \1,575 | \1,500 | |
| 171 | MJ | 5963 | Single | SYLVANIA | 白 | \1,890 | \1,800 | |
| 172 | -- | 5965 | Single | GE | 白 | \1,575 | \1,500 | ピン配列は12AZ7と同じ、μ=47で差換え可能です。 |
| 173 | -- | 5965 | Single | RCA | 白 | \1,890 | \1,800 | ピン配列は12AZ7と同じ、μ=47で差換え可能です。 |
| 174 | MJ | 5AN8 | Single | GE | 元 | \1,470 | \1,400 | 6AN8の5V管 |
| 175 | -- | 5GH8A | Single | 東芝 | 元 | \1,575 | \1,500 | |
| 176 | -- | 6072 | Single | GE | 白 | \2,100 | \2,000 | |
| 177 | -- | 6112 | Single | GE | 軍/元 | \1,890 | \1,800 | |
| 178 | MJ | 6112 | Single | PHILIPS ECG | 白 | \2,310 | \2,200 | サブミニチュア管 |
| 179 | -- | 6136 | Single | GE | 白 | \1,890 | \1,800 | 6AU6の高信頼管 |
| 180 | -- | 6136 | Single | RCA | 元 | \1,890 | \1,800 | 6AU6の高信頼管 |
| 181 | MJ | 6189 | Single | SYLVANIA | 軍/白 | 売切 | ||
| 182 | -- | 6201 | Single | GE | 元 | \2,100 | \2,000 | |
| 183 | MJ | 6201 | Single | GE | 白 | \1,575 | \1,500 | 12AT7WA |
| 184 | MJ | 6201 | Single | RCA | 白 | \2,100 | \2,000 | 12AT7 |
| 185 | -- | 6206 | Single | RAYTHEON | 軍 | \1,575 | \1,500 | サブミニチュア管 |
| 186 | MJ | 6211 | Single | RCA | 元 | \2,100 | \2,000 | |
| 187 | MJ | 6350 | Single | RCA | 白 | \2,205 | \2,100 | |
| 188 | MJ | 6350 | Single | SYLVANIA | 白 | \1,680 | \1,600 | |
| 189 | -- | 6360 | Single | 東芝 | 白 | \1,575 | \1,500 | USED |
| 190 | -- | 6360 | Single | 日立 | 白 | \2,625 | \2,500 | |
| 191 | MJ | 6689 | Single | AMPEREX | 軍 | \2,100 | \2,000 | |
| 192 | -- | 6829 | Single | Raytheon | 白 | \2,520 | 2,400 | 12.6V/0.225A、μ=46、12AZ7Aと差換可能ですがプレート損失4Wと強力です。 |
| 193 | MJ | 6922 | Single | PHILIPS ECG | 白 | 売切 | ||
| 194 | -- | 6922 | Single | SYLVANIA | 白 | \1,890 | \1,800 | |
| 195 | -- | 6AK5 | Single | NEC | 1 | \0 | 元/白 | \1,300 |
| 196 | MJ | 6AK5 | Single | TEN | 白 | \1,260 | \1,200 | 通信用 |
| 197 | -- | 6AK5 | Single | 松下 | 元 | \1,260 | \1,200 | |
| 198 | -- | 6AK5 | Single | 東芝 | 元 | \1,260 | \1,200 | |
| 199 | -- | 6AN8 | Single | 東芝 | 元/白 | \2,310 | \2,200 | |
| 200 | -- | 6AN8A | Single | RCA | 白 | \2,310 | \2,200 | |
| 201 | MJ | 6AQ8 | Single | RCA | 元 | 売切 | ECC85 | |
| 202 | MJ | 6AS7GT | Single | 東芝 | 元 | 売切 | ||
| 203 | -- | 6AU6 | Single | SYLVANIA | 軍 | \1,575 | \1,500 | |
| 204 | -- | 6AU6 | Single | TEN | 白 | \1,470 | \1,400 | 医療用、2本のみ |
| 205 | -- | 6AU6 | Single | 松下 | 白 | \1,470 | \1,400 | |
| 206 | -- | 6AU6 | Single | 東芝 | 元 | \1,680 | \1,600 | |
| 207 | -- | 6AU6His | Single | 東芝 | 元 | \1,890 | \1,800 | |
| 208 | MJ | 6AU6WA | Single | SYLVANIA | 軍 | \1,260 | \1,200 | |
| 209 | -- | 6BA6 | Single | SYLVANIA | 元 | \2,100 | \2,000 | |
| 210 | MJ | 6BA6 | Single | 東芝 | 元 | 売切 | ||
| 211 | MJ | 6BA7 | Single | RCA | 軍 | \1,575 | \1,500 | |
| 212 | MJ | 6BE6 | Single | 東芝 | 元 | \1,260 | \1,200 | 通測 |
| 213 | MJ | 6BH6 | Single | RCA | 白 | \2,310 | \2,200 | |
| 214 | -- | 6BH6 | Single | SYLVANIA | 軍 | \1,575 | \1,500 | |
| 215 | MJ | 6BH6 | Single | 東芝 | 元 | 売切 | ||
| 216 | MJ | 6BH6 | Single | 日立 | 元 | \1,260 | \1,200 | |
| 217 | MJ | 6BL8 | Single | AMPEREX | 白 | \4,515 | \4,300 | Bugle Boy |
| 218 | MJ | 6BQ7A | Single | 東芝 | 元 | \1,575 | \1,500 | 通測 |
| 219 | -- | 6BZ7 | Single | RAYTHEON | 元 | \1,575 | \1,500 | |
| 220 | -- | 6BZ7 | Single | RCA | 元/白 | \2,205 | \2,100 | |
| 221 | -- | 6C4 | Single | SYLVANIA | 軍 | \1,470 | \1,400 | |
| 222 | MJ | 6C5 | Single | RCA | 元 | \1,680 | \1,600 | 6J5同等管 |
| 223 | -- | 6CG7 | Single | GE | 白 | \2,730 | \2,600 | |
| 224 | MJ | 6CG7 | Single | GE | 元 | \6,090 | \5,800 | |
| 225 | MJ | 6CG7 | Single | MITSUBISHI | 白 | \1,260 | \1,200 | |
| 226 | MJ | 6CG7 | Single | RCA | 元 | \6,090 | \5,800 | サイドゲッター |
| 227 | MJ | 6EJ7 | Single | PHILIPS ECG | 軍 | \1,575 | \1,500 | |
| 228 | -- | 6J5 | Single | RCA | 元 | \2,625 | \2,500 | |
| 229 | MJ | 6J7 | Single | GE | 元 | \2,100 | \2,000 | |
| 230 | MJ | 6J7 | Single | RCA | 元 | \2,100 | \2,000 | |
| 231 | -- | 6J7G | Single | NATIONAL UNION | 元 | \2,625 | \2,500 | |
| 232 | MJ | 6K11 | Single | GE | 元 | \2,205 | \2,100 | |
| 233 | MJ | 6L6METAL | Pair | RCA | 白 | 売切 | ||
| 234 | -- | 6NS7GT | Single | TEN | 白 | \2,625 | \2,500 | レア管です。2本のみ |
| 235 | MJ | 6R-R8 | Single | NEC | 白 | 売切 | ||
| 236 | MJ | 6R-R8C | Single | 日立 | 元 | \2,100 | \2,000 | |
| 237 | -- | 6RHH2 | Single | RAYTHEON | 元 | \2,310 | \2,200 | |
| 238 | MJ | 6SJ7 | Single | GE | 白 | \1,680 | \1,600 | |
| 239 | MJ | 6SJ7 | Single | RCA | 元/白 | \1,890 | \1,800 | |
| 240 | -- | 6SJ7 | Single | SYLVANIA | 白 | \1,680 | \1,600 | |
| 241 | MJ | 6SL7GT | Single | RCA | 白 | \2,835 | \2,700 | |
| 242 | MJ | 6SL7GT | Single | RUSSIA | 白 | \735 | \700 | ロシア表示で6H9C |
| 243 | -- | 6SN7 | Single | RUSSIA | 白 | \630 | \600 | 6H8C |
| 244 | MJ | 6SN7GT | Single | SOVTEK | 元 | \945 | \900 | |
| 245 | -- | 6U8A | Single | AMPEREX | 元 | \2,625 | \2,500 | |
| 246 | -- | 6U8A | Single | GE | 軍 | \1,890 | \1,800 | |
| 247 | MJ | 6U8A | Single | RCA | 白 | \1,890 | \1,800 | |
| 248 | -- | 6U8A | Single | 東芝 | 白 | \1,470 | \1,400 | |
| 249 | MJ | 7247 | Single | GE | 白 | 売切 | ||
| 250 | -- | 7543 | Single | PHILIPS ECG | 白 | \1,890 | \1,800 | |
| 251 | -- | 77 | Single | NATIONAL UNION | 軍 | \1,890 | \1,800 | VT-77、1945年製、5極管 |
| 252 | MJ | 7719 | Single | MULLARD | 元 | 売切 | ||
| 253 | -- | 7719 | Single | TUNG-SOL | 白 | \1,785 | \1,700 | |
| 254 | -- | 8532W | Single | (USA BRAND) | 白 | \840 | \800 | |
| 255 | -- | 8SN7GTB | Single | SYLVANIA | 元 | \2,730 | \2,600 | 1950年製造、6SN7GTBの8V管 |
| 256 | MJ | CV4024 | Single | MULLARD | 軍 | \2,310 | \2,200 | 12AT7 |
| 257 | -- | CV4086 | Single | VALVE ELECTRONICS | 白 | \3,150 | \3,000 | 【特別セール品】「トピックス」に写真掲載。EF86(6267)のリード足タイプ。VALVE ELECTRONICSはMULLARDの製造元です。 |
| 258 | -- | E83F | Single | AMPEREX | 元 | \2,625 | \2,500 | 6689 |
| 259 | MJ | ECC82 | Single | MULLARD | 白 | \5,250 | \5,000 | |
| 260 | MJ | ECC83 | Single | MULLARD | 白 | 売切 | ||
| 261 | MJ | ECC83S | Single | JJ | 元 | \1,470 | \1,400 | 12AX7 |
| 262 | MJ | ECC85 | Single | (USA BRAND) | 白 | \2,940 | \2,800 | 6AQ8 |
| 263 | MJ | EF37A | Single | ITT | 元 | 売切 | ||
| 264 | MJ | EF37A | Single | MULLARD | 白 | \2,940 | \2,800 | |
| その他 | ||||||||
| 265 | -- | VR150MT | Single | 東芝 | 白 | \1,680 | \1,600 | |
|
トピックス(セール品) |
真空管 |
取り扱い真空管一覧(ブランド順) |

