プリメインアンプ MASTERS AU-900XGシリーズ
Xカレント回路を搭載したプリメインアンプの新開発モデル!
型番 | 仕様タイプ | 特価 | カラー | ご注文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU-900XG/M![]() | 多機能モデル | ¥70,740(税抜き:¥65,500) | ブラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シルバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AU-900XG/HP![]() | ヘッドフォン端子付多機能モデル | ¥71,820(税抜き:¥66,500) | ブラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シルバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モデル | 標準モデル | ヘッドフォン端子付多機能モデル |
---|---|---|
型番 | AU-900XG/M | AU-900XG/HP |
方式 | Xカレント回路搭載ハーフブリッジ、SEPP増幅回路 | |
最大出力 | 12.5W+12.5W(8Ω) | |
入力 | ノーマル:3系統,パワーダイレクト:1系統 | |
入力インピーダンス | 20kΩ | |
マッチングインピーダンス | 2~8Ω | |
使用デバイス | ルネサス2SK1059/2SJ160(MOSFET) | |
周波数特性 | 10~20kHz(-0.2dB/1W/8Ω) | |
増幅率(基準) | 23dB | |
ひずみ率 | 0.02%以下(最大出力の-3dB/10~20KHz/8Ω) | |
残留ノイズ | 30μV以下(LPF:80kHz) | |
サイズ(設計値:突起物含まず) | 330(W)×77(H)×236(D) | |
ウエイト(設計値) | 4.3kg | |
消費電力 | 30W(電気用品安全法による表示) |
写真掲載
以下の写真をクリックすると、大きな写真が表示されます。
MASTERS AU-900XG/M(多機能モデル)ブラックバージョン
この写真はイメージです。
この写真はイメージです。
この写真はイメージです。
MASTERS AU-900XG/HP(ヘッドフォン端子付)ブラックバージョン
この写真はイメージです。
この写真はイメージです。
この写真はイメージです。
保証期間
お買い上げ後1年間は無償、以後は有償となります。
発売時期
2016年 4月
2016年 7月23日: サイズ変更。MASTERS AU-900XG/HPのイメージ写真差し替え。
ご参考記事
- ベースモデルの記事です。
店長のブログ カテゴリー:「MASTERS AU-900Xシリーズ」
![]() フルバランス増幅ステレオプリメインアンプ“MASTERS AU-999ZBG/AC” |
![]() MASTERSブランド |
![]() プリメインアンプ“AU−900XG/TRシリーズ” |